Villa Shinta Dewi Ubud
- Servicio de transporte gratuito al centro de Ubud
- Desayuno incluido
- Personal a tiempo completo y chef
- Arquitectura de estilo moderno
- Gimnasio y sala de masajes
- Descripción
- Galería de fotos
- Reservar ahora
- Precios y Condiciones
- localización
- Comodidades
- Servicios
- Plan de piso y Videos
- Villas Similares
- Descripción
- Galería de fotos
- Reservar ahora
- Precios y Condiciones
- localización
- Comodidades
- Servicios
- Plan de piso y Videos
- Villas Similares
For English readers a more detailed description in English is available: Click Here
Temporada Baja | Temporada Intermedio | Temporada Media | Temporada Alta | |
4 Habitaciones | $470 / Noche | $600 / Noche | $780 / Noche | $950 / Noche |
3 Habitaciones | $390 / Noche | $520 / Noche | $690 / Noche | $950 / Noche |
Estadía mínima | 2 Noches | 3 Noches | 4 Noches | 5 Noches |
Las tarifas están expresadas en dólares americanos por noche y están sujetas a 15.5% de los impuestos locales. Las tarifas son válidas hasta el 05 El Enero, 2024 AM.
Dates | Seasons | ||
28 El Agosto, 2022 | — | 23 El Octubre, 2022 | Temporada Intermedio |
23 El Octubre, 2022 | — | 15 El Diciembre, 2022 | Temporada Baja |
15 El Diciembre, 2022 | — | 26 El Diciembre, 2022 | Temporada Media |
26 El Diciembre, 2022 | — | 06 El Enero, 2023 | Temporada Alta |
06 El Enero, 2023 | — | 20 El Enero, 2023 | Temporada Baja |
20 El Enero, 2023 | — | 30 El Enero, 2023 | Temporada Intermedio |
30 El Enero, 2023 | — | 01 El Abril, 2023 | Temporada Baja |
01 El Abril, 2023 | — | 07 El Abril, 2023 | Temporada Intermedio |
07 El Abril, 2023 | — | 11 El Abril, 2023 | Temporada Media |
11 El Abril, 2023 | — | 17 El Abril, 2023 | Temporada Intermedio |
17 El Abril, 2023 | — | 28 El Abril, 2023 | Temporada Baja |
28 El Abril, 2023 | — | 02 El Mayo, 2023 | Temporada Intermedio |
02 El Mayo, 2023 | — | 09 El Junio, 2023 | Temporada Baja |
09 El Junio, 2023 | — | 23 El Junio, 2023 | Temporada Intermedio |
23 El Junio, 2023 | — | 27 El Agosto, 2023 | Temporada Media |
27 El Agosto, 2023 | — | 22 El Octubre, 2023 | Temporada Intermedio |
22 El Octubre, 2023 | — | 15 El Diciembre, 2023 | Temporada Baja |
15 El Diciembre, 2023 | — | 26 El Diciembre, 2023 | Temporada Media |
26 El Diciembre, 2023 | — | 06 El Enero, 2024 | Temporada Alta |
06 El Enero, 2024 | — | 09 El Febrero, 2024 | Temporada Baja |
(4.7 km) Un santuario en el corazón del Ubud tradicional, Villa Crystal Castle con 7 habitaciones con aire acondicionado rodeadas de campos de arroz es la villa de retiro perfecta en Bali en una ...
(1.4 km) Villa San en Ubud consta de seis dormitorios grandes - tres dobles y tres gemelos. Las puertas francesas de todos los dormitorios tienen vistas a los tranquilos jardines, a pocos pasos de la ...
(1.7 km) Villa Condense con 4 habitaciones se encuentra en una impresionante propiedad de 3300 metros cuadrados en una ubicación tranquila, a minutos del centro de Ubud en Bali. La lujosa y elegante ...
Fácil y Cómodo
Vamos a responder a todas sus preguntas por e-mail dentro de las 24 horas. También puede utilizar el chat integrado en nuestro sitio web, o póngase en contacto con nosotros por teléfono o skype en horario de oficina.
Se aceptan pagos mediante transferencias bancarias (TT) en US$ o por Visa y MasterCard. ![]() |
![]() |
5 minutos (2.6 km) en coche a Cultural town of Ubud, 70 minutos (32.7 km) en coche a Seminyak Night Life, 65 minutos (38 km) en coche a Bali's Ngurah Rai International Airport.